赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-10-19 | 彼尔姆安卡 | 2 : 1 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-04-13 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 彼尔姆安卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,彼尔姆安卡胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙B | 2025-04-13 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 1 : 6 | 彼尔姆安卡 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
俄乙 | 2024-10-19 | 彼尔姆安卡 | 2 : 1 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-10-12 | 彼尔姆安卡 | 2 : 1 | 拉达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-10-05 | 奥伦堡B队 | 0 : 0 | 彼尔姆安卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙 | 2024-09-28 | 彼尔姆安卡 | 0 : 0 | 阿克倫托格里蒂B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-09-24 | 新罗西斯克黑海人 | 3 : 3 | 彼尔姆安卡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄乙 | 2024-09-21 | 乌拉尔B队 | 0 : 1 | 彼尔姆安卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄乙 | 2024-09-14 | 彼尔姆安卡 | 1 : 1 | 基洛夫迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-07 | 彼尔姆安卡 | 0 : 2 | 卡山鲁宾B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-03 | 米阿斯 | 0 : 1 | 彼尔姆安卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,彼尔姆安卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙B | 2025-04-12 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 0 : 2 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙 | 2024-10-19 | 彼尔姆安卡 | 2 : 1 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-10-12 | 下诺夫哥罗德B队 | 0 : 4 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-10-05 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 2 : 0 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙 | 2024-09-28 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 1 : 2 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-09-22 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 索科尔喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-09-14 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 2 : 0 | 下塔吉尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙 | 2024-09-07 | 拉达 | 2 : 1 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-08-31 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 奥伦堡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-08-24 | 阿克倫托格里蒂B队 | 2 : 3 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔纳诺夫哥罗德胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙B | 2025-04-26 | 彼尔姆安卡 | 奥伦堡B队 | 8天 |
俄乙B | 2025-05-04 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 彼尔姆安卡 | 16天 |
俄乙B | 2025-05-11 | 彼尔姆安卡 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 23天 |
俄乙B | 2025-05-18 | 索科尔喀山 | 彼尔姆安卡 | 30天 |
俄乙B | 2025-05-25 | 彼尔姆安卡 | 苏维埃之翼B队 | 37天 |
俄乙B | 2025-06-01 | 迪沙辛斯克 | 彼尔姆安卡 | 44天 |
俄乙B | 2025-06-08 | 彼尔姆安卡 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 51天 |
俄乙B | 2025-06-14 | 卡山鲁宾B队 | 彼尔姆安卡 | 57天 |
俄乙B | 2025-06-22 | 彼尔姆安卡 | 下塔吉尔 | 65天 |
俄乙B | 2025-06-29 | 乌拉尔B队 | 彼尔姆安卡 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙B | 2025-04-20 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 卡山鲁宾B队 | 1天 |
俄乙B | 2025-04-26 | 下塔吉尔 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 8天 |
俄乙B | 2025-05-04 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 乌拉尔B队 | 16天 |
俄乙B | 2025-05-11 | 彼尔姆安卡 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 23天 |
俄乙B | 2025-05-18 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 30天 |
俄乙B | 2025-06-01 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 奥伦堡B队 | 44天 |
俄乙B | 2025-06-08 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 51天 |
俄乙B | 2025-06-14 | 阿克倫托格里蒂B队 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 57天 |
俄乙B | 2025-06-22 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 索科尔喀山 | 65天 |
俄乙B | 2025-06-29 | 苏维埃之翼B队 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 72天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!