赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-03 | 加云 | 0 : 4 | 努库斯咸海 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-30 | 纳萨夫B队 | 0 : 3 | 加云 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-26 | 布哈拉大学 | 1 : 2 | 加云 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-21 | 加云 | 5 : 1 | 纳瓦伊FA | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-14 | 吉扎克FA | 1 : 8 | 加云 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-07 | 加云 | 7 : 2 | 达利亚FA | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-28 | 加云 | 0 : 1 | 纳萨夫B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-24 | 库姆科 | 0 : 4 | 加云 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-18 | 加云 | 2 : 0 | 吉扎克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-12 | 卡尔帕伊斯顿FA | 0 : 3 | 加云 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,加云胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-03 | 塔什干火车头 | 3 : 2 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-12-04 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 休尔坦古佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-23 | 本尤德科 | 1 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-02 | 纳曼干新春 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-26 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 安迪江 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 6 | 塔什干棉农 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-16 | 比克波德 | 1 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-24 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-20 | 纳萨夫 | 2 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干奥林匹克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-10 | 加云 | 达利亚FA | 3天 |
乌兹甲 | 2025-04-12 | 加云 | 塔什干奥林匹克 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-12 | 加云 | 塔什干奥林匹克 | 6天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!