赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西青U19 | 2025-04-05 | 科尔多瓦U19 | 0 : 0 | 马竞体育U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马竞体育U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西青U19 | 2025-04-05 | 科尔多瓦U19 | 0 : 0 | 马竞体育U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西青U19 | 2024-10-27 | 马竞体育U19 | 0 : 1 | 阿尔梅里亚U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西青U19 | 2024-04-20 | 马竞体育U19 | 0 : 0 | 塞内卡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西青U19 | 2024-03-23 | 马竞体育U19 | 0 : 3 | 塞维利亚U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西青U19 | 2024-03-03 | 马竞体育U19 | 0 : 3 | 加的斯U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西青U19 | 2024-02-10 | 马竞体育U19 | 0 : 2 | 皇家贝蒂斯U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西青U19 | 2023-11-25 | 马竞体育U19 | 0 : 2 | CD弗布罗U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西青U19 | 2023-10-14 | 马竞体育U19 | 0 : 3 | 马拉加U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西青U19 | 2023-10-07 | 马竞体育U19 | 1 : 3 | 马贝尔拉U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西青U19 | 2023-09-16 | 马竞体育U19 | 2 : 1 | 圣菲尼斯CF U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马竞体育U19胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西青U19 | 2025-04-19 | 圣费南多CD U19 | 1 : 0 | 科尔多瓦U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西青U19 | 2025-04-13 | 巴斯克斯U19 | 0 : 3 | 科尔多瓦U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西青U19 | 2025-04-05 | 科尔多瓦U19 | 0 : 0 | 马竞体育U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西青U19 | 2025-03-30 | 阿尔梅里亚U19 | 0 : 2 | 科尔多瓦U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西青U19 | 2025-03-23 | 科尔多瓦U19 | 2 : 2 | 韦尔瓦U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西青U19 | 2025-03-08 | 卡拉韦拉U19 | 2 : 4 | 科尔多瓦U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西青U19 | 2025-03-02 | 科尔多瓦U19 | 1 : 1 | 马拉加U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西青U19 | 2025-02-28 | 加的斯U19 | 1 : 0 | 科尔多瓦U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西青U19 | 2025-02-24 | 科尔多瓦U19 | 2 : 1 | 格拉纳达U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西青U19 | 2025-02-15 | 皇家贝蒂斯U19 | 1 : 0 | 科尔多瓦U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔多瓦U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!