赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-07 | GV圣何塞 | 2 : 0 | 石油独立 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-09-29 | GV圣何塞 | 1 : 0 | 石油独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-05-19 | 石油独立 | 2 : 2 | GV圣何塞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,石油独立胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-07 | GV圣何塞 | 2 : 0 | 石油独立 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2025-03-30 | 石油独立 | 1 : 0 | 维尔斯特曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 国民波托西 | 5 : 0 | 石油独立 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-17 | 石油独立 | 3 : 6 | 国民波托西 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-22 | 石油独立 | 2 : 3 | 维尔斯特曼 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-18 | 拉巴斯准备 | 7 : 3 | 石油独立 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-10 | 宾托大学生 | 2 : 3 | 石油独立 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-08 | 石油独立 | 0 : 2 | 国民波托西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-05 | 皇家托马亚波 | 1 : 2 | 石油独立 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2024-11-23 | 石油独立 | 1 : 1 | 东方石油 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,石油独立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美杯 | 2025-04-11 | GV圣何塞 | 0 : 5 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
玻利甲 | 2025-04-07 | GV圣何塞 | 2 : 0 | 石油独立 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南美杯 | 2025-04-04 | 西班牙联合 | 1 : 1 | GV圣何塞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2025-03-31 | 皇家托马亚波 | 1 : 3 | GV圣何塞 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南美杯 | 2025-03-06 | GV圣何塞 | 1 : 0 | 奥罗拉俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | GV圣何塞 | 1 : 7 | 玻利瓦尔 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-18 | 布鲁明 | 0 : 6 | GV圣何塞 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-15 | GV圣何塞 | 0 : 0 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-10 | 国民波托西 | 1 : 2 | GV圣何塞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-07 | GV圣何塞 | 0 : 1 | 拉巴斯准备 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣何塞奥鲁罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 18 | 33 | 45 | -12 | 11 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 2 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-12 | 石油独立 | 奥鲁罗 | 1天 |
玻利杯 | 2025-04-16 | 东方石油 | 石油独立 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-14 | GV圣何塞 | 最强者 | 3天 |
玻利杯 | 2025-04-16 | GV圣何塞 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 5天 |
南美杯 | 2025-04-24 | GV圣何塞 | 云斯卡尔达斯 | 13天 |
南美杯 | 2025-05-08 | GV圣何塞 | 弗鲁米嫩塞 | 27天 |
南美杯 | 2025-05-15 | 云斯卡尔达斯 | GV圣何塞 | 34天 |
南美杯 | 2025-05-29 | 西班牙联合 | GV圣何塞 | 48天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!