赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-03-31 | 累西腓体育青年队 | 0 : 1 | 维多利亚BAU20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,维多利亚BAU20胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-03-31 | 累西腓体育青年队 | 0 : 1 | 维多利亚BAU20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦标 | 2025-03-30 | 维多利亚BAU20 | 2 : 0 | 弗鲁米嫩塞德U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2024-06-16 | 维多利亚BAU20 | 1 : 1 | 巴伊亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-13 | 巴伊亚青年队 | 3 : 0 | 维多利亚BAU20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-09 | 维多利亚BAU20 | 0 : 2 | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-07 | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 0 : 3 | 维多利亚BAU20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-04-20 | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 3 : 2 | 维多利亚BAU20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴青锦标 | 2024-04-14 | 维多利亚BAU20 | 0 : 0 | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维多利亚BAU20胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-03 | 塞阿拉青年队 | 1 : 1 | 累西腓体育青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-31 | 累西腓体育青年队 | 0 : 1 | 维多利亚BAU20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
圣青杯 | 2025-01-16 | 累西腓体育青年队 | 0 : 2 | 帕尔梅拉斯青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
圣青杯 | 2025-01-12 | 累西腓体育青年队 | 0 : 0 | 里菲伦斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
圣青杯 | 2025-01-09 | 累西腓体育青年队 | 5 : 0 | 博阿维斯塔青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
巴U20杯 | 2024-10-20 | 累西腓体育青年队 | 2 : 2 | 诺蒂卡青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2024-08-04 | 复古体育青年队 | 1 : 2 | 累西腓体育青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-07-29 | 累西腓体育青年队 | 3 : 0 | 圣克鲁兹青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-07-23 | 圣克鲁兹青年队 | 1 : 2 | 累西腓体育青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-07-15 | 诺蒂卡青年队 | 2 : 1 | 累西腓体育青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,累西腓体育青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!