赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱芒高杯 | 2025-03-25 | 科布漫步者 | 3 : 1 | 道格拉斯霍尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,道格拉斯霍尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱尔高联 | 2025-04-05 | 科布流浪者 | 3 : 1 | 道格拉斯霍尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱芒高杯 | 2025-03-25 | 科布漫步者 | 3 : 1 | 道格拉斯霍尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱尔高联 | 2025-02-25 | 道格拉斯霍尔 | 0 : 2 | 考克大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱尔中杯 | 2024-11-30 | 考克大学 | 0 : 2 | 道格拉斯霍尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱尔高联 | 2024-11-23 | 考克大学 | 4 : 2 | 道格拉斯霍尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
爱尔中杯 | 2024-11-05 | 圣玛丽 | 0 : 2 | 道格拉斯霍尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱尔高联 | 2024-09-14 | 科林蒂安学院 | 3 : 1 | 道格拉斯霍尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱尔高联 | 2024-09-04 | 道格拉斯霍尔 | 1 : 2 | 艾文道尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱尔高联 | 2024-08-31 | 岩石山 | 0 : 1 | 道格拉斯霍尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱尔高联 | 2024-08-24 | 利兹AFC软木 | 2 : 3 | 道格拉斯霍尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,道格拉斯霍尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-04-05 | 韦克斯福德 | 3 : 1 | 科布漫步者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱甲 | 2025-03-29 | 科布漫步者 | 1 : 2 | 布雷流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱芒高杯 | 2025-03-25 | 科布漫步者 | 3 : 1 | 道格拉斯霍尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱甲 | 2025-03-22 | 阿斯隆城 | 0 : 2 | 科布漫步者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱甲 | 2025-03-15 | 科布漫步者 | 2 : 1 | 费恩夏普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱甲 | 2025-03-08 | 朗福德城 | 0 : 5 | 科布漫步者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
爱甲 | 2025-03-01 | 科布漫步者 | 1 : 1 | 都柏林大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱甲 | 2025-02-22 | 凯里FC | 0 : 0 | 科布漫步者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱甲 | 2025-02-15 | 科布漫步者 | 3 : 2 | 条约联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
爱芒高杯 | 2025-02-08 | 科克城 | 1 : 2 | 科布漫步者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科布漫步者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱甲 | 2025-04-12 | 邓多克 | 科布漫步者 | 5天 |
爱甲 | 2025-04-19 | 科布漫步者 | 都柏林大学 | 12天 |
爱甲 | 2025-04-22 | 凯里FC | 科布漫步者 | 15天 |
爱甲 | 2025-04-26 | 科布漫步者 | 费恩夏普 | 19天 |
爱甲 | 2025-05-03 | 科布漫步者 | 布雷流浪者 | 26天 |
爱甲 | 2025-05-10 | 韦克斯福德 | 科布漫步者 | 33天 |
爱甲 | 2025-05-17 | 科布漫步者 | 邓多克 | 40天 |
爱甲 | 2025-05-24 | 阿斯隆城 | 科布漫步者 | 47天 |
爱甲 | 2025-05-31 | 科布漫步者 | 条约联 | 54天 |
爱甲 | 2025-06-15 | 朗福德城 | 科布漫步者 | 69天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!