赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-03-23 | 维也纳1980 | 3 : 0 | 斯洛HAC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2024-03-24 | 维也纳1980 | 3 : 4 | 斯洛HAC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
奥丁 | 2023-05-20 | 斯洛HAC | 3 : 5 | 维也纳1980 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯洛HAC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-06 | 施塔德劳 | 1 : 1 | 斯洛HAC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2025-03-29 | 斯洛HAC | 0 : 5 | 第一维也纳1894业余 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
奥丁 | 2025-03-23 | 维也纳1980 | 3 : 0 | 斯洛HAC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2025-03-09 | 奧地利特特选B队 | 3 : 1 | 斯洛HAC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2025-03-02 | SV多瑙 | 3 : 1 | 斯洛HAC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2024-11-24 | 红星佩辛 | 2 : 0 | 斯洛HAC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2024-11-17 | 斯洛HAC | 0 : 1 | SV格拉斯多夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丁 | 2024-11-10 | 维纳伯格 | 1 : 2 | 斯洛HAC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2024-11-01 | 斯洛HAC | 1 : 1 | 曼斯沃夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2024-10-19 | 斯洛HAC | 2 : 3 | 赫福特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛HAC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-04-12 | 维也纳1980 | 0 : 5 | 第一维也纳1894业余 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
奥丁 | 2025-04-05 | 奧地利特特选B队 | 5 : 3 | 维也纳1980 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
奥丁 | 2025-03-23 | 维也纳1980 | 3 : 0 | 斯洛HAC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2025-03-15 | SV多瑙 | 0 : 0 | 维也纳1980 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | ASK马林塔尔 | 2 : 3 | 维也纳1980 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
奥业余杯 | 2025-02-20 | 赫福特 | 1 : 1 | 维也纳1980 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2024-09-26 | 维也纳1980 | 1 : 1 | 海拉斯卡根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2024-08-31 | 维也纳1980 | 0 : 3 | SV多瑙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丁 | 2024-08-17 | 维也纳1980 | 4 : 0 | SV格拉斯多夫 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-11 | 维也纳维多利亚 | 5 : 1 | 维也纳1980 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳1980胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!