赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-29 | 泰安天贶 | 0 : 0 | 无锡吴钩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2025-03-22 | 泰安天贶 | 1 : 2 | 上海海港B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-10-19 | 广西蓝航 | 2 : 1 | 泰安天贶 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-10-12 | 泰安天贶 | 0 : 3 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-10-05 | 泰安天贶 | 1 : 3 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-09-29 | 海口名城尚南堂 | 1 : 3 | 泰安天贶 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中乙 | 2024-09-22 | 泉州亚新 | 0 : 2 | 泰安天贶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中乙 | 2024-09-16 | 泰安天贶 | 1 : 1 | 广西蓝航 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-09-07 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 1 : 1 | 泰安天贶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-08-31 | 赣州瑞狮定南旅投 | 3 : 1 | 泰安天贶 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰安天贶胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-30 | 长春喜都 | 1 : 0 | 北京理工 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2025-03-23 | 长春喜都 | 3 : 1 | 湖北青年星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中冠 | 2024-10-13 | 山西太理毅大 | 0 : 2 | 长春喜都 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2024-10-06 | 贵州筑城竞技 | 3 : 3 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2024-09-28 | 长春喜都 | 1 : 0 | 淄博主场 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-09-22 | 长春喜都 | 1 : 0 | 武汉联镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-09-16 | 长春喜都 | 0 : 1 | 厦门壹零贰陆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-09-08 | 曲靖宜步 | 0 : 1 | 长春喜都 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-09-01 | 广州安华 | 1 : 1 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-07-11 | 营口超越 | 0 : 3 | 长春喜都 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,长春喜都胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 2 | 16 | 7 | 9 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-04-05 | 泰安天贶 | 长春喜都 | 3天 |
中乙 | 2025-04-09 | 南通海门珂缔缘 | 泰安天贶 | 7天 |
中乙 | 2025-04-13 | 泰安天贶 | 山东泰山金钢山 | 11天 |
足协杯 | 2025-04-20 | 泰安天贶 | 石家庄功夫 | 18天 |
中乙 | 2025-04-27 | 泰安天贶 | 日照宇启华信 | 25天 |
中乙 | 2025-05-03 | 江西庐山 | 泰安天贶 | 31天 |
中乙 | 2025-05-07 | 泰安天贶 | 西安荣海 | 35天 |
中乙 | 2025-05-11 | 廊坊荣耀之城 | 泰安天贶 | 39天 |
中乙 | 2025-05-17 | 泰安天贶 | 北京理工 | 45天 |
中乙 | 2025-05-26 | 湖北青年星 | 泰安天贶 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-04-05 | 泰安天贶 | 长春喜都 | 3天 |
中乙 | 2025-04-09 | 长春喜都 | 江西庐山 | 7天 |
中乙 | 2025-04-13 | 西安荣海 | 长春喜都 | 11天 |
中乙 | 2025-04-27 | 长春喜都 | 山东泰山金钢山 | 25天 |
中乙 | 2025-05-02 | 长春喜都 | 日照宇启华信 | 30天 |
中乙 | 2025-05-06 | 上海海港B队 | 长春喜都 | 34天 |
中乙 | 2025-05-10 | 长春喜都 | 无锡吴钩 | 38天 |
中乙 | 2025-05-16 | 长春喜都 | 南通海门珂缔缘 | 44天 |
中乙 | 2025-05-26 | 廊坊荣耀之城 | 长春喜都 | 54天 |
中乙 | 2025-06-01 | 长春喜都 | 湖北青年星 | 60天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!