赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-04-06 | 塔巴沙卢查玛 | 2 : 3 | 库雷撒勒B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙乙B | 2025-03-30 | 库雷撒勒B队 | 1 : 3 | 塔尔图卡列夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙B | 2025-03-15 | 玛埃杜 | 3 : 0 | 库雷撒勒B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
爱沙乙B | 2025-03-09 | 库雷撒勒B队 | 3 : 1 | 哈普萨卢 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙乙B | 2025-02-28 | 赞斯拿华B队 | 4 : 1 | 库雷撒勒B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
爱沙乙B | 2024-11-10 | 帕尔努JK | 1 : 3 | 库雷撒勒B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙乙B | 2024-11-03 | 库雷撒勒B队 | 3 : 4 | 土勒维克 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
爱沙乙B | 2024-10-27 | 潭美卡B队 | 4 : 1 | 库雷撒勒B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
爱沙乙B | 2024-10-24 | 祖维火车头 | 2 : 2 | 库雷撒勒B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙B | 2024-10-21 | 库雷撒勒B队 | 3 : 2 | 卡里鲁B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,库雷撒勒B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-04-06 | 派德B队 | 3 : 1 | 哈普萨卢 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙乙B | 2025-03-29 | 诺米联U21 | 6 : 0 | 派德B队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
爱沙乙B | 2025-03-17 | 塔巴沙卢查玛 | 2 : 3 | 派德B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙乙B | 2025-03-08 | 塔林军团 | 4 : 2 | 派德B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
爱沙乙B | 2025-03-01 | 派德B队 | 1 : 3 | 祖维火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙冬锦 | 2025-02-16 | 派德B队 | 1 : 4 | 塔尔图卡列夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
爱沙冬锦 | 2025-02-09 | 塔林军团 | 3 : 1 | 派德B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙冬锦 | 2025-02-03 | 派德B队 | 1 : 2 | 卡里鲁B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙乙 | 2024-11-10 | 塔林FC | 2 : 2 | 派德B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙 | 2024-11-05 | 塔巴沙卢查玛 | 3 : 3 | 派德B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,派德B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 9 | 87 | 76 | 11 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-04-13 | 库雷撒勒B队 | 塔林军团 | 7天 |
爱沙乙B | 2025-04-20 | 祖维火车头 | 库雷撒勒B队 | 13天 |
爱沙乙B | 2025-04-28 | 库雷撒勒B队 | 派德B队 | 22天 |
爱沙乙B | 2025-05-03 | 诺米联U21 | 库雷撒勒B队 | 27天 |
爱沙乙B | 2025-05-11 | 塔林军团 | 库雷撒勒B队 | 35天 |
爱沙乙B | 2025-05-17 | 库雷撒勒B队 | 哈普萨卢 | 41天 |
爱沙乙B | 2025-05-25 | 库雷撒勒B队 | 塔尔图卡列夫 | 49天 |
爱沙乙B | 2025-05-30 | 塔巴沙卢查玛 | 库雷撒勒B队 | 53天 |
爱沙乙B | 2025-06-02 | 赞斯拿华B队 | 库雷撒勒B队 | 57天 |
爱沙乙B | 2025-06-15 | 库雷撒勒B队 | 祖维火车头 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-04-13 | 塔尔图卡列夫 | 派德B队 | 7天 |
爱沙乙B | 2025-04-19 | 派德B队 | 玛埃杜 | 13天 |
爱沙乙B | 2025-04-28 | 库雷撒勒B队 | 派德B队 | 22天 |
爱沙乙B | 2025-05-06 | 派德B队 | 赞斯拿华B队 | 29天 |
爱沙乙B | 2025-05-13 | 诺米联U21 | 派德B队 | 36天 |
爱沙乙B | 2025-05-18 | 派德B队 | 祖维火车头 | 42天 |
爱沙乙B | 2025-05-25 | 塔巴沙卢查玛 | 派德B队 | 49天 |
爱沙乙B | 2025-05-30 | 玛埃杜 | 派德B队 | 53天 |
爱沙乙B | 2025-06-01 | 派德B队 | 塔尔图卡列夫 | 56天 |
爱沙乙B | 2025-06-14 | 赞斯拿华B队 | 派德B队 | 69天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!