赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-03-16 | 拉科鲁 | 1 : 0 | 金伯利马德普拉塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-06-03 | 金伯利马德普拉塔 | 1 : 0 | 拉科鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,金伯利马德普拉塔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷杯 | 2025-04-04 | 金伯利马德普拉塔 | 0 : 0 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿业余 | 2025-03-30 | 金伯利马德普拉塔 | 1 : 0 | 坦迪尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿业余 | 2025-03-23 | 因空体育 | 1 : 0 | 金伯利马德普拉塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿业余 | 2025-03-16 | 拉科鲁 | 1 : 0 | 金伯利马德普拉塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-10-06 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 1 : 2 | 金伯利马德普拉塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿全甲 | 2024-09-30 | 金伯利马德普拉塔 | 0 : 1 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-16 | 金伯利马德普拉塔 | 3 : 4 | 卡米尼罗斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
阿全甲 | 2024-09-02 | 金伯利马德普拉塔 | 1 : 1 | 罗森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿全甲 | 2024-08-25 | 奥林匹奥 | 2 : 3 | 金伯利马德普拉塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿全甲 | 2024-08-18 | 金伯利马德普拉塔 | 0 : 0 | 坦迪尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金伯利马德普拉塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-06 | 奥林匹奥 | 1 : 0 | 拉科鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿业余 | 2025-03-31 | 拉科鲁 | 5 : 2 | 罗森 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
阿业余 | 2025-03-20 | 坦迪尔 | 2 : 2 | 拉科鲁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿业余 | 2025-03-16 | 拉科鲁 | 1 : 0 | 金伯利马德普拉塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿全甲 | 2024-09-02 | 圣马丁门多萨 | 0 : 2 | 拉科鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿全甲 | 2024-08-26 | 拉科鲁 | 0 : 1 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-08-19 | 因空体育 | 1 : 0 | 拉科鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿全甲 | 2024-08-12 | 拉科鲁 | 1 : 2 | 圣路易斯学生队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿全甲 | 2024-07-29 | 西波列蒂 | 1 : 1 | 拉科鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿全甲 | 2024-07-22 | 拉科鲁 | 1 : 2 | 索尔德马约 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿业余 | 2025-04-08 | 金伯利马德普拉塔 | 罗森 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!