赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女联杯 | 2025-03-09 | 瓦鲁尔女足 | 0 : 2 | 索尔阿克雷里女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰女超 | 2024-09-14 | 瓦鲁尔女足 | 1 : 0 | 索尔阿克雷里女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
冰女超 | 2024-06-26 | 瓦鲁尔女足 | 2 : 1 | 索尔阿克雷里女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰女超 | 2024-04-21 | 索尔阿克雷里女足 | 1 : 3 | 瓦鲁尔女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰女超 | 2023-09-01 | 索尔阿克雷里女足 | 0 : 6 | 瓦鲁尔女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
冰女超 | 2023-08-16 | 瓦鲁尔女足 | 3 : 2 | 索尔阿克雷里女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
冰女超 | 2023-06-07 | 索尔阿克雷里女足 | 0 : 1 | 瓦鲁尔女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,索尔阿克雷里女足胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-04-22 | 廷达斯托尔女足 | 1 : 2 | 索尔阿克雷里女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰女超 | 2025-04-17 | 索尔阿克雷里女足 | 4 : 1 | 维京古女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-29 | 索尔阿克雷里女足 | 1 : 4 | 贝雷达比历克女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-25 | 斯塔尔南女足 | 1 : 1 | 索尔阿克雷里女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-12 | 索尔阿克雷里女足 | 5 : 0 | 费基亚女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-09 | 瓦鲁尔女足 | 0 : 2 | 索尔阿克雷里女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-24 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 1 : 5 | 索尔阿克雷里女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-15 | 索尔阿克雷里女足 | 1 : 2 | 图罗杜尔女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰女联杯 | 2025-02-10 | 廷达斯托尔女足 | 0 : 9 | 索尔阿克雷里女足 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
冰女超 | 2024-10-05 | 维京古女足 | 1 : 0 | 索尔阿克雷里女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,索尔阿克雷里女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-04-22 | 瓦鲁尔女足 | 2 : 0 | FHL女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
冰女超 | 2025-04-17 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 0 : 0 | 瓦鲁尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰女超杯 | 2025-04-12 | 瓦鲁尔女足 | 1 : 0 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-22 | 瓦鲁尔女足 | 1 : 2 | 贝雷达比历克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-13 | 瓦鲁尔女足 | 1 : 0 | 图罗杜尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-09 | 瓦鲁尔女足 | 0 : 2 | 索尔阿克雷里女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-05 | 廷达斯托尔女足 | 0 : 5 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-15 | 费基亚女足 | 1 : 4 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-08 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 0 : 6 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
雷克女锦 | 2025-01-11 | 雷克雅未克女足 | 0 : 8 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦鲁尔女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 2 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-04-28 | 瓦鲁尔女足 | 索尔阿克雷里女足 | 3天 |
冰女超 | 2025-05-04 | 索尔阿克雷里女足 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 9天 |
冰女超 | 2025-05-09 | FHL女足 | 索尔阿克雷里女足 | 14天 |
冰女超 | 2025-05-18 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 索尔阿克雷里女足 | 23天 |
冰女超 | 2025-05-26 | 索尔阿克雷里女足 | 斯塔尔南女足 | 31天 |
冰女超 | 2025-06-08 | 图罗杜尔女足 | 索尔阿克雷里女足 | 44天 |
冰女超 | 2025-06-17 | 索尔阿克雷里女足 | 贝雷达比历克女足 | 53天 |
冰女超 | 2025-06-22 | 索尔阿克雷里女足 | 维京古女足 | 58天 |
冰女超 | 2025-07-25 | 廷达斯托尔女足 | 索尔阿克雷里女足 | 91天 |
冰女超 | 2025-08-08 | 索尔阿克雷里女足 | 瓦鲁尔女足 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-04-28 | 瓦鲁尔女足 | 索尔阿克雷里女足 | 3天 |
冰女超 | 2025-05-04 | 斯塔尔南女足 | 瓦鲁尔女足 | 9天 |
冰女超 | 2025-05-09 | 瓦鲁尔女足 | 图罗杜尔女足 | 14天 |
冰女超 | 2025-05-17 | 贝雷达比历克女足 | 瓦鲁尔女足 | 22天 |
冰女超 | 2025-05-24 | 瓦鲁尔女足 | 维京古女足 | 29天 |
冰女超 | 2025-06-08 | 廷达斯托尔女足 | 瓦鲁尔女足 | 44天 |
冰女超 | 2025-06-15 | 瓦鲁尔女足 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 52天 |
冰女超 | 2025-06-21 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 瓦鲁尔女足 | 58天 |
冰女超 | 2025-07-25 | 瓦鲁尔女足 | FHL女足 | 91天 |
冰女超 | 2025-07-29 | 瓦鲁尔女足 | 贝雷达比历克女足 | 95天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!