赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-08 | 皮平斯里德 | 0 : 1 | 翁特哈兴业余队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德戊 | 2024-08-17 | 翁特哈兴业余队 | 0 : 3 | 皮平斯里德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,翁特哈兴业余队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-04-17 | 慕尼黑1860青年队 | 1 : 1 | 翁特哈兴业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-04-12 | 翁特哈兴业余队 | 3 : 2 | 艾斯曼尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2025-04-05 | 海姆斯特滕 | 6 : 0 | 翁特哈兴业余队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德戊 | 2025-03-29 | 翁特哈兴业余队 | 0 : 3 | TSV格伦瓦德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2025-03-23 | 赖恩莱希 | 2 : 0 | 翁特哈兴业余队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-03-20 | FC德森霍芬 | 0 : 1 | 翁特哈兴业余队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德戊 | 2025-03-15 | 翁特哈兴业余队 | 0 : 3 | 克臣安萨丘林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2025-03-08 | 皮平斯里德 | 0 : 1 | 翁特哈兴业余队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德戊 | 2025-03-01 | TSV兰茨贝格 | 2 : 0 | 翁特哈兴业余队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-11-30 | 蒂尔克 | 1 : 0 | 翁特哈兴业余队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,翁特哈兴业余队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-04-16 | 皮平斯里德 | 1 : 1 | 斯切丁喜宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-04-12 | TSV格伦瓦德 | 0 : 3 | 皮平斯里德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2025-04-08 | 皮平斯里德 | 4 : 0 | 赖恩莱希 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2025-04-04 | 赖恩莱希 | 0 : 2 | 皮平斯里德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德戊 | 2025-03-29 | 皮平斯里德 | 0 : 1 | 克臣安萨丘林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德戊 | 2025-03-22 | TSV兰茨贝格 | 1 : 2 | 皮平斯里德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2025-03-15 | 蒂尔克 | 0 : 3 | 皮平斯里德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2025-03-08 | 皮平斯里德 | 0 : 1 | 翁特哈兴业余队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德戊 | 2025-03-01 | 松特霍芬 | 1 : 2 | 皮平斯里德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-10-19 | 皮平斯里德 | 2 : 4 | TSV科特恩 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮平斯里德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-04-21 | 皮平斯里德 | 海姆斯特滕 | 4天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!