赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女联杯 | 2025-03-08 | 斯塔尔南女足 | 4 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
冰女超 | 2024-07-03 | 凯夫拉维克女足 | 0 : 1 | 斯塔尔南女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰女超 | 2024-04-27 | 斯塔尔南女足 | 3 : 2 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
冰女超 | 2023-08-03 | 斯塔尔南女足 | 1 : 1 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰女杯 | 2023-06-17 | 斯塔尔南女足 | 1 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
冰女超 | 2023-06-01 | 凯夫拉维克女足 | 0 : 3 | 斯塔尔南女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯夫拉维克女足胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女联杯 | 2025-03-15 | 凯夫拉维克女足 | 0 : 5 | 维京古女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-08 | 斯塔尔南女足 | 4 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-01 | 凯夫拉维克女足 | 1 : 1 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2025-02-16 | FHL女足 | 0 : 3 | 凯夫拉维克女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-08 | 贝雷达比历克女足 | 2 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
冰女超 | 2024-09-14 | 凯夫拉维克女足 | 4 : 1 | 费基亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
冰女超 | 2024-09-02 | 凯夫拉维克女足 | 1 : 2 | 廷达斯托尔女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰女超 | 2024-08-25 | 凯夫拉维克女足 | 1 : 1 | 廷达斯托尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰女超 | 2024-08-16 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 4 : 3 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
冰女超 | 2024-08-10 | 维京古女足 | 2 : 1 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯夫拉维克女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-04-23 | 维京古女足 | 6 : 2 | 斯塔尔南女足 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
冰女超 | 2025-04-16 | 斯塔尔南女足 | 1 : 6 | 贝雷达比历克女足 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-25 | 斯塔尔南女足 | 1 : 1 | 索尔阿克雷里女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-15 | FHL女足 | 0 : 5 | 斯塔尔南女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-08 | 斯塔尔南女足 | 4 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-01 | 维京古女足 | 1 : 1 | 斯塔尔南女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2025-02-15 | 斯塔尔南女足 | 1 : 5 | 贝雷达比历克女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
冰女联杯 | 2025-02-08 | 斯塔尔南女足 | 0 : 1 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰女超 | 2024-09-14 | 廷达斯托尔女足 | 1 : 2 | 斯塔尔南女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰女超 | 2024-09-03 | 费基亚女足 | 2 : 1 | 斯塔尔南女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔尔南女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 5 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女甲 | 2025-05-03 | 豪卡尔女足 | 凯夫拉维克女足 | 9天 |
冰女甲 | 2025-05-09 | 凯夫拉维克女足 | 雷克雅未克女足 | 15天 |
冰女甲 | 2025-05-17 | 阿费查尔丁女足 | 凯夫拉维克女足 | 23天 |
冰女甲 | 2025-05-23 | 阿简尼斯女足 | 凯夫拉维克女足 | 29天 |
冰女甲 | 2025-05-28 | 凯夫拉维克女足 | 科帕沃古女足 | 34天 |
冰女甲 | 2025-06-06 | IBV韦斯文尼查女足 | 凯夫拉维克女足 | 43天 |
冰女甲 | 2025-06-13 | 凯夫拉维克女足 | 费基亚女足 | 50天 |
冰女甲 | 2025-06-25 | 凯夫拉维克女足 | 葛洛塔女足 | 62天 |
冰女甲 | 2025-07-04 | 凯夫拉维克女足 | 豪卡尔女足 | 71天 |
冰女甲 | 2025-07-18 | 雷克雅未克女足 | 凯夫拉维克女足 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-04-28 | 廷达斯托尔女足 | 斯塔尔南女足 | 3天 |
冰女超 | 2025-05-04 | 斯塔尔南女足 | 瓦鲁尔女足 | 9天 |
冰女超 | 2025-05-10 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 斯塔尔南女足 | 15天 |
冰女超 | 2025-05-17 | 斯塔尔南女足 | FHL女足 | 23天 |
冰女超 | 2025-05-26 | 索尔阿克雷里女足 | 斯塔尔南女足 | 31天 |
冰女超 | 2025-06-07 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 斯塔尔南女足 | 44天 |
冰女超 | 2025-06-16 | 斯塔尔南女足 | 图罗杜尔女足 | 52天 |
冰女超 | 2025-06-21 | 斯塔尔南女足 | 贝雷达比历克女足 | 58天 |
冰女超 | 2025-07-26 | 维京古女足 | 斯塔尔南女足 | 92天 |
冰女超 | 2025-08-08 | 斯塔尔南女足 | 廷达斯托尔女足 | 105天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!