赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 雷欧贝多夫 | 5 : 1 | 朗根鲁可 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,朗根鲁可胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025-03-19 | ASK巴乌伊布斯 | 3 : 1 | 朗根鲁可 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 雷欧贝多夫 | 5 : 1 | 朗根鲁可 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
奥丁 | 2024-11-01 | 威特尔 | 3 : 1 | 朗根鲁可 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2024-09-08 | ASV施莱姆斯 | 2 : 3 | 朗根鲁可 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丁 | 2024-08-25 | 罗尔巴克 | 2 : 6 | 朗根鲁可 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
奥丁 | 2024-08-15 | USV瓦尔特 | 2 : 0 | 朗根鲁可 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丁 | 2024-08-11 | 瓦克模型B队 | 0 : 2 | 朗根鲁可 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 第一维也纳业余队 | 1 : 2 | 朗根鲁可 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丁 | 2024-06-08 | 朗根鲁可 | 1 : 3 | 科尔纽堡SC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丁 | 2024-05-30 | 雷茨 | 2 : 1 | 朗根鲁可 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,朗根鲁可胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-05 | 纽锡德尔 | 2 : 2 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-27 | 雷欧贝多夫 | 2 : 2 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-23 | 维也纳SC | 3 : 1 | 雷欧贝多夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维也纳维多利亚 | 1 : 1 | 雷欧贝多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-03-01 | 雷欧贝多夫 | 2 : 2 | 特赖斯基兴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 雷欧贝多夫 | 5 : 1 | 朗根鲁可 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 雷欧贝多夫 | 0 : 2 | 圣珀尔滕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-08 | 雷欧贝多夫 | 1 : 0 | SV多瑙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 雷欧贝多夫 | 6 : 2 | 海拉斯卡根 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-11 | 斯特利费宁 | 2 : 3 | 雷欧贝多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷欧贝多夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-12 | 曼斯多夫 | 雷欧贝多夫 | 5天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 雷欧贝多夫 | 克林斯马 | 13天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 奥伯华特 | 雷欧贝多夫 | 19天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 雷欧贝多夫 | 奥地利维也纳青年队 | 27天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 法沃利特奈尔 | 雷欧贝多夫 | 33天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 维也纳利尼恩 | 雷欧贝多夫 | 40天 |
奥丙 | 2025-05-24 | 雷欧贝多夫 | 莫尔 | 48天 |
奥丙 | 2025-05-31 | 莫埃尔韦尔克 | 雷欧贝多夫 | 54天 |
奥丙 | 2025-06-07 | 雷欧贝多夫 | ASV西根多夫 | 62天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!