赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2024-09-02 | 洛斯安第斯纳 | 2 : 1 | 圣安东尼奥联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
智利丙 | 2024-04-21 | 圣安东尼奥联 | 2 : 1 | 洛斯安第斯纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
智利丙 | 2023-10-02 | 圣安东尼奥联 | 1 : 1 | 洛斯安第斯纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2023-05-21 | 洛斯安第斯纳 | 1 : 2 | 圣安东尼奥联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛斯安第斯纳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-06 | 蒙特港 | 2 : 0 | 洛斯安第斯纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-03-31 | 康康民族 | 0 : 4 | 洛斯安第斯纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
智利丙 | 2025-03-16 | 洛斯安第斯纳 | 1 : 3 | 奥索尔诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
智利丙 | 2025-03-10 | 萨拉曼卡市 | 1 : 3 | 洛斯安第斯纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
智利丙 | 2025-03-03 | 洛斯安第斯纳 | 1 : 0 | 圣地亚哥城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2024-10-14 | 洛斯安第斯纳 | 1 : 0 | 蒙特港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2024-10-07 | 里尔尤文图德桑河 | 1 : 0 | 洛斯安第斯纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
智利丙 | 2024-09-16 | 洛斯安第斯纳 | 0 : 2 | 康塞普西翁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-09-09 | 康康民族 | 2 : 0 | 洛斯安第斯纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-09-02 | 洛斯安第斯纳 | 2 : 1 | 圣安东尼奥联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛斯安第斯纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-07 | 圣安东尼奥联 | 0 : 2 | 萨拉曼卡市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-03-29 | 里尔尤文图德桑河 | 1 : 1 | 圣安东尼奥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-03-16 | 奥瓦莱队 | 2 : 0 | 圣安东尼奥联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-03-09 | 圣安东尼奥联 | 2 : 2 | 蒙特港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利丙 | 2025-03-03 | 利纳雷斯 | 1 : 2 | 圣安东尼奥联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
智利丙 | 2024-10-13 | 圣安东尼奥联 | 0 : 2 | 利纳雷斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-10-05 | 蒙特港 | 0 : 1 | 圣安东尼奥联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2024-09-02 | 洛斯安第斯纳 | 2 : 1 | 圣安东尼奥联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
智利丙 | 2024-08-25 | 圣安东尼奥联 | 1 : 1 | 奥索尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-08-18 | 奥瓦莱队 | 1 : 0 | 圣安东尼奥联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-14 | 巴列彻 | 洛斯安第斯纳 | 5天 |
智利丙 | 2025-04-28 | 洛斯安第斯纳 | 圣安东尼奥联 | 19天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 里尔尤文图德桑河 | 洛斯安第斯纳 | 26天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 洛斯安第斯纳 | 体育联合会 | 33天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 利纳雷斯 | 洛斯安第斯纳 | 47天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 梅利普拉 | 洛斯安第斯纳 | 54天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 洛斯安第斯纳 | 维拉斯克斯 | 61天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 奥瓦莱队 | 洛斯安第斯纳 | 75天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 洛斯安第斯纳 | 圣地亚哥城 | 103天 |
智利丙 | 2025-07-28 | 萨拉曼卡市 | 洛斯安第斯纳 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-13 | 圣安东尼奥联 | 体育联合会 | 4天 |
智利丙 | 2025-04-28 | 洛斯安第斯纳 | 圣安东尼奥联 | 19天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 圣安东尼奥联 | 奥索尔诺 | 26天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 圣地亚哥城 | 圣安东尼奥联 | 33天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 圣安东尼奥联 | 梅利普拉 | 47天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 康康民族 | 圣安东尼奥联 | 54天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 圣安东尼奥联 | 巴列彻 | 61天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 维拉斯克斯 | 圣安东尼奥联 | 75天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 利纳雷斯 | 圣安东尼奥联 | 103天 |
智利丙 | 2025-07-28 | 圣安东尼奥联 | 蒙特港 | 110天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!