赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-07 | 利纳雷斯 | 3 : 2 | 圣地亚哥城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
智利丙 | 2025-03-17 | 维拉斯克斯 | 1 : 1 | 圣地亚哥城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-03-11 | 圣地亚哥城 | 0 : 0 | 奥瓦莱队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利丙 | 2025-03-03 | 洛斯安第斯纳 | 1 : 0 | 圣地亚哥城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
智利丁 | 2024-10-26 | 萨拉曼卡市 | 1 : 2 | 圣地亚哥城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
智利丁 | 2024-10-07 | 圣地亚哥城 | 6 : 1 | 上普恩特 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
智利丁 | 2024-09-07 | AC科林纳 | 0 : 2 | 圣地亚哥城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利丁 | 2024-08-31 | 圣地亚哥城 | 0 : 0 | 公社 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利丁 | 2024-08-24 | 帝国联 | 0 : 0 | 圣地亚哥城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利丁 | 2024-08-18 | 圣地亚哥城 | 1 : 1 | 基隆体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣地亚哥城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-08 | 里尔尤文图德桑河 | 0 : 1 | 体育联合会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
智利丙 | 2025-03-29 | 里尔尤文图德桑河 | 1 : 1 | 圣安东尼奥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-03-16 | 蒙特港 | 3 : 1 | 里尔尤文图德桑河 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
智利丙 | 2025-03-09 | 里尔尤文图德桑河 | 1 : 1 | 利纳雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-10-07 | 里尔尤文图德桑河 | 1 : 0 | 洛斯安第斯纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2024-09-08 | 里尔尤文图德桑河 | 0 : 1 | 体育联合会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
智利丙 | 2024-09-01 | 费尔南德斯 | 1 : 2 | 里尔尤文图德桑河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
智利丙 | 2024-08-25 | 里尔尤文图德桑河 | 0 : 0 | 梅利普拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利丙 | 2024-08-19 | 里尔尤文图德桑河 | 2 : 5 | 康塞普西翁 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
智利丙 | 2024-08-12 | 康康民族 | 1 : 1 | 里尔尤文图德桑河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,里尔尤文图德桑河胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-14 | 康康民族 | 圣地亚哥城 | 4天 |
智利丙 | 2025-04-28 | 圣地亚哥城 | 里尔尤文图德桑河 | 19天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 体育联合会 | 圣地亚哥城 | 26天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 圣地亚哥城 | 圣安东尼奥联 | 33天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 蒙特港 | 圣地亚哥城 | 47天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 圣地亚哥城 | 萨拉曼卡市 | 54天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 圣地亚哥城 | 奥索尔诺 | 61天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 梅利普拉 | 圣地亚哥城 | 75天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 洛斯安第斯纳 | 圣地亚哥城 | 103天 |
智利丙 | 2025-07-28 | 圣地亚哥城 | 奥瓦莱队 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-13 | 里尔尤文图德桑河 | 萨拉曼卡市 | 3天 |
智利丙 | 2025-04-28 | 圣地亚哥城 | 里尔尤文图德桑河 | 19天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 里尔尤文图德桑河 | 洛斯安第斯纳 | 26天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 奥索尔诺 | 里尔尤文图德桑河 | 33天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 里尔尤文图德桑河 | 维拉斯克斯 | 47天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 奥瓦莱队 | 里尔尤文图德桑河 | 54天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 里尔尤文图德桑河 | 梅利普拉 | 61天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 康康民族 | 里尔尤文图德桑河 | 75天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 巴列彻 | 里尔尤文图德桑河 | 103天 |
智利丙 | 2025-07-28 | 里尔尤文图德桑河 | 利纳雷斯 | 110天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!