赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | 艾默当踢球者 | 2 : 1 | 奥尔登堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-30 | 奥尔登堡 | 1 : 1 | 艾默当踢球者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-08-17 | 艾默当踢球者 | 3 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地杯 | 2024-08-08 | 艾默当踢球者 | 2 : 2 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-04-05 | 弗伦斯堡 | 1 : 5 | 奥尔登堡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2025-03-30 | 奥尔登堡 | 4 : 2 | 基尔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2025-03-23 | 汉堡青年队 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-03-15 | 奥尔登堡 | 2 : 2 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-03-09 | 托德斯费尔德 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-02-28 | 奥尔登堡 | 2 : 1 | 云达不莱梅青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-02-22 | 奥尔登堡 | 2 : 0 | 梅彭 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 艾默当踢球者 | 2 : 1 | 奥尔登堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-30 | 奥尔登堡 | 1 : 1 | 艾默当踢球者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-24 | 凤凰吕贝克 | 2 : 2 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-04-06 | 艾默当踢球者 | 2 : 1 | SV不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-03-29 | 艾默当踢球者 | 1 : 3 | 德罗特尔森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-03-22 | 弗伦斯堡 | 0 : 4 | 艾默当踢球者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-03-16 | 艾默当踢球者 | 2 : 1 | 基尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-03-08 | 汉堡青年队 | 3 : 1 | 艾默当踢球者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-03-02 | 艾默当踢球者 | 0 : 1 | 圣保利业余队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-02-23 | 托德斯费尔德 | 0 : 1 | 艾默当踢球者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 艾默当踢球者 | 2 : 1 | 奥尔登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 云达不莱梅青年队 | 2 : 5 | 艾默当踢球者 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-12-14 | FC条顿05 | 2 : 3 | 艾默当踢球者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾默当踢球者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-04-12 | 德罗特尔森 | 奥尔登堡 | 6天 |
德地区 | 2025-04-27 | 奥尔登堡 | SV不莱梅 | 21天 |
德地区 | 2025-05-03 | 耶德洛 | 奥尔登堡 | 27天 |
德地区 | 2025-05-11 | 奥尔登堡 | 吕贝克 | 35天 |
德地区 | 2025-05-18 | 哈韦尔斯 | 奥尔登堡 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-04-12 | 耶德洛 | 艾默当踢球者 | 6天 |
德地区 | 2025-04-26 | 艾默当踢球者 | 吕贝克 | 19天 |
德地区 | 2025-05-03 | 哈韦尔斯 | 艾默当踢球者 | 26天 |
德地区 | 2025-05-11 | 艾默当踢球者 | 诺德施泰特 | 34天 |
德地区 | 2025-05-18 | FC条顿05 | 艾默当踢球者 | 42天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!