赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-06 | ASV西根多夫 | 2 : 1 | 索普龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-17 | ASV西根多夫 | 1 : 1 | 索普龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,索普龙胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈丙 | 2025-04-07 | 吉尔莫特B队 | 2 : 2 | 索普龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈丙 | 2025-03-16 | 索普龙 | 0 : 2 | 艾迪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
匈丙 | 2025-03-09 | 普斯卡什学院B队 | 0 : 1 | 索普龙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈丙 | 2025-03-02 | 索普龙 | 0 : 2 | 莫索马格亚罗瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
匈杯 | 2025-02-27 | 基斯华达 | 3 : 0 | 索普龙 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | ASV西根多夫 | 2 : 1 | 索普龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
匈丙 | 2024-11-10 | 索普龙 | 2 : 2 | 维斯普雷姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈丙 | 2024-09-01 | 索普龙 | 1 : 4 | 比奇斯吉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
匈丙 | 2024-08-29 | 艾迪 | 1 : 0 | 索普龙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈杯 | 2024-08-25 | 维斯普雷姆 | 1 : 2 | 索普龙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,索普龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-05 | 维也纳维多利亚 | 1 : 1 | ASV西根多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-03-29 | ASV西根多夫 | 3 : 3 | 特赖斯基兴 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2025-03-22 | 法沃利特奈尔 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-03-15 | 莫埃尔韦尔克 | 0 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | ASV西根多夫 | 0 : 3 | 莫尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-02 | 维也纳利尼恩 | 2 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | ASV西根多夫 | 2 : 1 | 索普龙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-11-09 | 雷欧贝多夫 | 3 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | ASV西根多夫 | 2 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥伯华特 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASV西根多夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-12 | 罗格尼兹 | ASV西根多夫 | 5天 |
奥丙 | 2025-04-19 | ASV西根多夫 | 维也纳SC | 12天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 多瑙弗里德 | ASV西根多夫 | 20天 |
奥丙 | 2025-05-03 | ASV西根多夫 | 纽锡德尔 | 26天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 曼斯多夫 | ASV西根多夫 | 33天 |
奥丙 | 2025-05-17 | ASV西根多夫 | 克林斯马 | 40天 |
奥丙 | 2025-05-24 | 奥伯华特 | ASV西根多夫 | 47天 |
奥丙 | 2025-05-31 | ASV西根多夫 | 奥地利维也纳青年队 | 54天 |
奥丙 | 2025-06-07 | 雷欧贝多夫 | ASV西根多夫 | 62天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!