赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-05 | 华达 | 3 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,维也纳快速青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-04-05 | 第一维也纳 | 0 : 1 | 维也纳快速青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-03-29 | 维也纳快速青年队 | 2 : 2 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-03-15 | 阿德米拉 | 3 : 0 | 维也纳快速青年队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-03-08 | 维也纳快速青年队 | 0 : 3 | 禾斯贝治 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-03-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 2 | 维也纳快速青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2025-02-23 | 维也纳快速青年队 | 0 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维也纳快速青年队 | 0 : 1 | SV霍恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 华达 | 3 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 多瑙弗里德 | 4 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2024-12-08 | SV霍恩 | 1 : 5 | 维也纳快速青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳快速青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其甲 | 2025-04-06 | 华达 | 2 : 0 | 潘德夫学院 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北马其甲 | 2025-03-29 | 华达 | 3 : 1 | 佩利斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
北马其甲 | 2025-03-14 | 斯肯迪亚 | 1 : 1 | 华达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-09 | 华达 | 1 : 1 | 施历斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北马其甲 | 2025-03-05 | 华达 | 2 : 0 | 拉博特尼基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北马其甲 | 2025-03-01 | KF贝萨多伯多尔 | 0 : 0 | 华达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其杯 | 2025-02-26 | 施历斯 | 0 : 1 | 华达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北马其甲 | 2025-02-22 | 华达 | 2 : 0 | 斯特鲁加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北马其甲 | 2025-02-16 | 斯肯迪亚 | 2 : 1 | 华达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 华达 | 3 : 1 | 维也纳快速青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,华达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-04-12 | 维也纳快速青年队 | 里德 | 5天 |
奥乙 | 2025-04-18 | FAC维也纳 | 维也纳快速青年队 | 12天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 维也纳快速青年队 | 卡芬堡 | 15天 |
奥乙 | 2025-04-26 | 拉夫尼茨 | 维也纳快速青年队 | 20天 |
奥乙 | 2025-05-03 | 布雷根茨 | 维也纳快速青年队 | 27天 |
奥乙 | 2025-05-10 | 维也纳快速青年队 | 列弗宁 | 34天 |
奥乙 | 2025-05-16 | 圣珀尔滕 | 维也纳快速青年队 | 40天 |
奥乙 | 2025-05-25 | 维也纳快速青年队 | 斯特利费宁 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其杯 | 2025-04-09 | 华达 | 潘德夫学院 | 3天 |
北马其甲 | 2025-04-13 | 华达 | 蒂克韦什 | 7天 |
北马其甲 | 2025-04-20 | 沃斯卡体育 | 华达 | 14天 |
北马其杯 | 2025-04-23 | 潘德夫学院 | 华达 | 17天 |
北马其甲 | 2025-04-27 | 华达 | KF贝萨多伯多尔 | 21天 |
北马其甲 | 2025-05-04 | 斯库皮 | 华达 | 28天 |
北马其甲 | 2025-05-07 | 华达 | 斯特鲁加 | 31天 |
北马其甲 | 2025-05-11 | 拉博特尼基 | 华达 | 35天 |
北马其甲 | 2025-05-18 | 华达 | 里尼加 | 42天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!