赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-01-27 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0 : 4 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西青U19 | 2025-04-12 | 巴塞罗那U19 | 3 : 0 | 爱斯宾奴U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西青U19 | 2025-04-06 | 巴塞罗那U19 | 1 : 0 | 旧金山市U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青联 | 2025-04-02 | 巴塞罗那U19 | 2 : 1 | 斯图加特U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西青U19 | 2025-03-29 | 马洛卡U19 | 0 : 2 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西青U19 | 2025-03-22 | 巴塞罗那U19 | 1 : 1 | 吉姆纳斯迪奇U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西青杯 | 2025-03-16 | 皇家萨拉戈萨U19 | 0 : 5 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西青杯 | 2025-03-14 | 皇家贝蒂斯U19 | 0 : 2 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青联 | 2025-03-04 | 巴塞罗那U19 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西青U19 | 2025-03-01 | 巴塞罗那U19 | 0 : 0 | 塔拉戈纳曼雷萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西青杯 | 2025-02-20 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 1 : 2 | 巴塞罗那U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20亚洲杯 | 2025-02-18 | 卡塔尔U20 | 4 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
U20亚洲杯 | 2025-02-15 | 中国U20 | 5 : 2 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
U20亚洲杯 | 2025-02-12 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 1 : 5 | 澳大利亚U20 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2025-01-27 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0 : 4 | 巴塞罗那U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
U20亚洲杯 | 2024-09-27 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 1 : 0 | 土库曼斯坦U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中亚U20 | 2024-07-13 | 伊朗U20 | 3 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中亚U20 | 2024-07-09 | 塔吉克斯坦U20 | 0 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中亚U20 | 2024-07-06 | 阿富汗U20 | 0 : 4 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-04 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 1 : 4 | 基辅迪纳摩青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉尔吉斯斯坦U20胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-04-26 | 阿尔克马尔U19 | 巴塞罗那U19 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!