赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利甲 | 2024-08-28 | 西班牙联合 | 0 : 2 | 智利大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2024-04-08 | 智利大学 | 1 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-21 | 智利大学 | 4 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
智利甲 | 2023-07-18 | 智利大学 | 0 : 3 | 西班牙联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,西班牙联合胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美杯 | 2025-04-10 | 云斯卡尔达斯 | 2 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
智利杯 | 2025-04-07 | 帕莱斯蒂诺 | 2 : 1 | 西班牙联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
智利杯 | 2025-04-07 | 帕莱斯蒂诺 | 0 : 3 | 西班牙联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南美杯 | 2025-04-04 | 西班牙联合 | 1 : 1 | GV圣何塞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2025-03-29 | 天主大学 | 2 : 1 | 西班牙联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
智利杯 | 2025-03-22 | 奥达科斯 | 0 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利甲 | 2025-03-17 | 西班牙联合 | 4 : 0 | 伊基克体育 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
南美杯 | 2025-03-06 | 埃弗顿VM | 2 : 2 | 西班牙联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利甲 | 2025-03-01 | 西班牙联合 | 0 : 1 | 塞雷那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
智利甲 | 2025-02-22 | 帕莱斯蒂诺 | 3 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-04-09 | 智利大学 | 2 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
智利杯 | 2025-04-06 | 智利大学 | 3 : 1 | 麦哲伦体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2025-04-03 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 智利大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利甲 | 2025-03-28 | 智利大学 | 0 : 2 | 埃弗顿VM | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利杯 | 2025-03-23 | 圣地亚哥早晨 | 0 : 3 | 智利大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
智利甲 | 2025-03-15 | 智利大学 | 1 : 1 | 奥达科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2025-03-03 | 智利大学 | 1 : 2 | 科布雷萨尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
智利甲 | 2025-02-24 | 拉卡莱拉联 | 0 : 1 | 智利大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利甲 | 2025-02-16 | 努布伦斯 | 0 : 5 | 智利大学 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
智利杯 | 2025-02-11 | 智利大学 | 3 : 1 | 圣地亚哥早晨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,智利大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 40 | 36 | 4 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 12 | 40 | 42 | -2 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利甲 | 2025-04-15 | 西班牙联合 | 努布伦斯 | 2天 |
智利甲 | 2025-04-19 | 奥达科斯 | 西班牙联合 | 6天 |
南美杯 | 2025-04-24 | 西班牙联合 | 弗鲁米嫩塞 | 11天 |
智利甲 | 2025-04-28 | 瓦奇巴托 | 西班牙联合 | 15天 |
智利甲 | 2025-05-05 | 西班牙联合 | 科布雷萨尔 | 22天 |
南美杯 | 2025-05-08 | 云斯卡尔达斯 | 西班牙联合 | 25天 |
智利杯 | 2025-05-11 | 西班牙联合 | 梅利普拉 | 28天 |
智利杯 | 2025-05-11 | 西班牙联合 | 康塞普西翁 | 28天 |
南美杯 | 2025-05-15 | 弗鲁米嫩塞 | 西班牙联合 | 32天 |
智利甲 | 2025-05-19 | 西班牙联合 | 埃弗顿VM | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利甲 | 2025-04-14 | 智利大学 | 科洛科洛 | 1天 |
智利甲 | 2025-04-18 | 智利大学 | 塞雷那 | 5天 |
解放者杯 | 2025-04-24 | 卡拉波波 | 智利大学 | 11天 |
智利甲 | 2025-04-28 | 帕莱斯蒂诺 | 智利大学 | 15天 |
智利甲 | 2025-05-05 | 智利大学 | 天主大学 | 22天 |
解放者杯 | 2025-05-08 | 智利大学 | 拉普拉塔大学生 | 25天 |
智利杯 | 2025-05-11 | 智利大学 | 雷科莱塔体育 | 28天 |
解放者杯 | 2025-05-15 | 智利大学 | 卡拉波波 | 32天 |
智利甲 | 2025-05-19 | 瓦奇巴托 | 智利大学 | 36天 |
智利甲 | 2025-05-26 | 利马切颜色 | 智利大学 | 43天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!