赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-09 | 波鸿U19 | 0 : 2 | 法兰克福U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-05 | 法兰克福U19 | 1 : 2 | 波鸿U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,法兰克福U19胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-04-09 | 法兰克福U19 | 1 : 3 | 勒沃库森U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-04-05 | 汉诺威96U19 | 1 : 3 | 法兰克福U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-29 | 汉堡U19 | 0 : 2 | 法兰克福U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-15 | 法兰克福U19 | 1 : 2 | 霍芬海姆U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 波鸿U19 | 0 : 2 | 法兰克福U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-03-05 | 法兰克福U19 | 1 : 2 | 波鸿U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-02 | 勒沃库森U19 | 1 : 1 | 法兰克福U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-02-22 | 法兰克福U19 | 0 : 1 | 汉诺威96U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-02-15 | 法兰克福U19 | 1 : 1 | 汉堡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-02-08 | 霍芬海姆U19 | 2 : 8 | 法兰克福U19 | 胜 | -6 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-04-12 | 霍芬海姆U19 | 3 : 6 | 波鸿U19 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
德青联H | 2025-04-06 | 波鸿U19 | 2 : 3 | 汉堡U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-03-30 | 波鸿U19 | 1 : 2 | 勒沃库森U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-15 | 汉诺威96U19 | 1 : 3 | 波鸿U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-09 | 波鸿U19 | 0 : 2 | 法兰克福U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-05 | 法兰克福U19 | 1 : 2 | 波鸿U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 波鸿U19 | 5 : 2 | 霍芬海姆U19 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | 汉堡U19 | 1 : 2 | 波鸿U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-02-16 | 勒沃库森U19 | 1 : 4 | 波鸿U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-02-09 | 波鸿U19 | 5 : 0 | 汉诺威96U19 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,波鸿U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 4 | 44 | 21 | 23 | 2 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 11 | 0 | 47 | 17 | 30 | 1 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!