赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利杯 | 2025-04-07 | 奥达科斯 | 0 : 0 | 康塞普西翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利甲 | 2025-03-31 | 奥达科斯 | 1 : 2 | 科其姆波 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
智利杯 | 2025-03-22 | 奥达科斯 | 0 : 0 | 西班牙联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利甲 | 2025-03-15 | 智利大学 | 1 : 1 | 奥达科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2025-03-09 | 利马切颜色 | 1 : 3 | 奥达科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
智利甲 | 2025-03-02 | 奥达科斯 | 2 : 0 | 帕莱斯蒂诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
智利甲 | 2025-02-22 | 伊基克体育 | 2 : 4 | 奥达科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
智利甲 | 2025-02-18 | 奥达科斯 | 1 : 3 | 天主大学 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
智利杯 | 2025-02-07 | 西班牙联合 | 1 : 3 | 奥达科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
智利甲 | 2024-11-10 | 奥达科斯 | 0 : 2 | 帕莱斯蒂诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥达科斯意大利人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-03-31 | 梅利普拉 | 0 : 2 | 维拉斯克斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-03-17 | 梅利普拉 | 1 : 3 | 体育联合会 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
智利丙 | 2025-03-09 | 康康民族 | 2 : 3 | 梅利普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
智利丙 | 2025-03-02 | 梅利普拉 | 1 : 3 | 奥索尔诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
智利丙 | 2024-10-07 | 梅利普拉 | 3 : 1 | 奥瓦莱队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
智利丙 | 2024-09-15 | 体育联合会 | 0 : 2 | 梅利普拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利丙 | 2024-09-09 | 康塞普西翁 | 1 : 1 | 梅利普拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-09-01 | 梅利普拉 | 2 : 0 | 蒙特港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
智利丙 | 2024-08-25 | 里尔尤文图德桑河 | 0 : 0 | 梅利普拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利丙 | 2024-08-18 | 梅利普拉 | 2 : 0 | 费尔南德斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅利普拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利甲 | 2025-04-13 | 奥达科斯 | 奥伊金斯 | 1天 |
智利甲 | 2025-04-19 | 奥达科斯 | 西班牙联合 | 7天 |
智利甲 | 2025-04-28 | 拉卡莱拉联 | 奥达科斯 | 16天 |
智利甲 | 2025-05-05 | 奥达科斯 | 塞雷那 | 23天 |
智利杯 | 2025-05-11 | 奥达科斯 | 帕莱斯蒂诺 | 29天 |
智利甲 | 2025-05-19 | 科布雷萨尔 | 奥达科斯 | 37天 |
智利甲 | 2025-05-26 | 奥达科斯 | 瓦奇巴托 | 44天 |
智利甲 | 2025-06-02 | 埃弗顿VM | 奥达科斯 | 51天 |
智利甲 | 2025-06-16 | 努布伦斯 | 奥达科斯 | 65天 |
智利甲 | 2025-06-23 | 奥达科斯 | 科洛科洛 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-14 | 奥瓦莱队 | 梅利普拉 | 2天 |
智利丙 | 2025-04-28 | 梅利普拉 | 蒙特港 | 16天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 利纳雷斯 | 梅利普拉 | 23天 |
智利杯 | 2025-05-11 | 西班牙联合 | 梅利普拉 | 29天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 梅利普拉 | 萨拉曼卡市 | 30天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 圣安东尼奥联 | 梅利普拉 | 44天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 梅利普拉 | 洛斯安第斯纳 | 51天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 里尔尤文图德桑河 | 梅利普拉 | 58天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 梅利普拉 | 圣地亚哥城 | 72天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 梅利普拉 | 奥索尔诺 | 100天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!