赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-30 | 阿桑尼B队 | 3 : 4 | 桑德菲杰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-10-01 | 桑德菲杰B队 | 3 : 4 | 布罗德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-09-21 | 玛达 | 3 : 2 | 桑德菲杰B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-09-17 | 桑德菲杰B队 | 6 : 1 | 維哥 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-09-07 | 斯达约珀兰 | 0 : 5 | 桑德菲杰B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-03 | 桑德菲杰B队 | 0 : 2 | 扑斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 维得比查 | 2 : 1 | 桑德菲杰B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 桑德菲杰B队 | 2 : 3 | 法拉姆拉维克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 维达 | 3 : 2 | 桑德菲杰B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-07-14 | 桑德菲杰B队 | 4 : 0 | 史达B | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德菲杰B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-05 | 法纳 | 1 : 1 | 格耐斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 格耐斯特 | 3 : 2 | 奥斯图恩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-13 | 布兰B队 | 3 : 2 | 格耐斯特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2023-10-29 | 里塞克罗斯特 | 4 : 0 | 格耐斯特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2023-10-22 | 格耐斯特 | 0 : 7 | 弗立加 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2023-10-15 | 格鲁德B队 | 1 : 2 | 格耐斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2023-10-08 | 格耐斯特 | 0 : 4 | 乌拉恩B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2023-09-30 | 吉勒拉森 | 1 : 1 | 格耐斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2023-09-23 | 格耐斯特 | 1 : 2 | 桑韦肯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2023-09-16 | 利勒斯特罗姆B队 | 1 : 3 | 格耐斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格耐斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-07 | 比查格 | 桑德菲杰B队 | 1天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 桑德菲杰B队 | 格耐斯特 | 15天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 利恩B队 | 桑德菲杰B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 桑德菲杰B队 | 路德弗乔德 | 27天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 瓦勒伦加B队 | 桑德菲杰B队 | 34天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 桑德菲杰B队 | 法纳 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 弗约拉 | 桑德菲杰B队 | 55天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 阿思可 | 桑德菲杰B队 | 62天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 桑德菲杰B队 | 费林根达伦 | 69天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 科德 | 桑德菲杰B队 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-12 | 格耐斯特 | 里塞克罗斯特 | 6天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 桑德菲杰B队 | 格耐斯特 | 15天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 格耐斯特 | 阿思可 | 20天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 阿桑尼B队 | 格耐斯特 | 27天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 格耐斯特 | 费林根达伦 | 34天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 科德 | 格耐斯特 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 格耐斯特 | 里昂格波 | 55天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 格耐斯特 | 利恩B队 | 62天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 比查格 | 格耐斯特 | 69天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 格耐斯特 | 瓦勒伦加B队 | 76天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!