赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-02 | 利勒哈默尔 | 2 : 2 | 康斯文格B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,康斯文格B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-06 | 康斯文格B队 | 2 : 1 | 路伦士高格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-04-02 | 利勒哈默尔 | 2 : 2 | 康斯文格B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-09-29 | 康斯文格B队 | 1 : 4 | 侯尼霍斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 康斯文格B队 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-09-01 | 博多格林特B队 | 1 : 5 | 康斯文格B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-08-25 | 康斯文格B队 | 2 : 2 | 哈斯达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-18 | 摩丘内尔 | 1 : 1 | 康斯文格B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-13 | 康斯文格B队 | 3 : 2 | 汉卡姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-08-04 | 斯克捷沃 | 2 : 2 | 康斯文格B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-07-28 | 康斯文格B队 | 1 : 2 | 佛罗亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,康斯文格B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-06 | 基沙B队 | 1 : 6 | 利勒哈默尔 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2025-04-02 | 利勒哈默尔 | 2 : 2 | 康斯文格B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪威杯 | 2023-05-25 | 康斯文格 | 5 : 3 | 利勒哈默尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 3 场交锋,利勒哈默尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 康斯文格B队 | 利勒斯特罗姆B队 | 15天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 比约克朗根 | 康斯文格B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 康斯文格B队 | 艾维洛姆 | 27天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 斯科德斯莫 | 康斯文格B队 | 34天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 康斯文格B队 | 奥斯赛登 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 基沙B队 | 康斯文格B队 | 55天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 诺斯特兰德 | 康斯文格B队 | 62天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 康斯文格B队 | 斯托姆加斯特B队 | 69天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 斯基腾 | 康斯文格B队 | 76天 |
挪丙 | 2025-06-28 | 康斯文格B队 | 汉卡姆B队 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-12 | 利勒哈默尔 | 汉卡姆B队 | 6天 |
挪威杯 | 2025-04-12 | 利勒哈默尔 | 汉坎 | 6天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 路伦士高格 | 利勒哈默尔 | 15天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 利勒哈默尔 | 斯科德斯莫 | 20天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 诺斯特兰德 | 利勒哈默尔 | 27天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 利勒哈默尔 | 哥维克莱恩 | 34天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 汉卡姆B队 | 利勒哈默尔 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 利勒哈默尔 | 斯基腾 | 55天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 利勒斯特罗姆B队 | 利勒哈默尔 | 62天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 利勒哈默尔 | 艾维洛姆 | 69天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!