赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 马里博尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,马里博尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-04-07 | 马里博尔 | 0 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚杯 | 2025-04-03 | 采列 | 1 : 0 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-17 | 科佩尔 | 2 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-12 | 马里博尔 | 1 : 2 | 比摩治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚杯 | 2025-03-05 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-01 | 马里博尔 | 4 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-22 | 穆拉 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-15 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 马里博尔 | 2 : 1 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-04-06 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克兰杯 | 2025-04-02 | 基辅迪纳摩 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2025-03-30 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2025-03-11 | 索尔亚 | 2 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-03-06 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-02-28 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-02-24 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 基辅迪纳摩 | 1 : 0 | 里加足球学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 斯肯迪亚 | 2 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-01-31 | 里加足球学院 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-04-09 | 马里博尔 | 采列 | 1天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | ASK布拉沃 | 马里博尔 | 4天 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 穆拉 | 马里博尔 | 11天 |
斯亚甲 | 2025-04-26 | 马里博尔 | 拉多姆列 | 18天 |
斯亚甲 | 2025-05-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 马里博尔 | 25天 |
斯亚甲 | 2025-05-10 | 马里博尔 | 比摩治 | 32天 |
斯亚甲 | 2025-05-17 | 科佩尔 | 马里博尔 | 39天 |
斯亚甲 | 2025-05-24 | 马里博尔 | 伦达瓦 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 4天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 11天 |
乌克兰杯 | 2025-04-23 | 切尔诺夫策 | 基辅迪纳摩 | 15天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 18天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 伊尼胡列斯 | 基辅迪纳摩 | 25天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 普莱西亚 | 基辅迪纳摩 | 32天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 敖德萨黑海人 | 基辅迪纳摩 | 39天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 基辅迪纳摩 | 高华尤夫卡 | 46天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!