赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-13 | 圣克鲁兹青年队 | 0 : 0 | 克里丘马青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,克里丘马青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-06 | 费古埃伦斯U20 | 2 : 3 | 克里丘马青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴青锦标 | 2025-04-03 | 阿瓦伊青年队 | 1 : 2 | 克里丘马青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
圣青杯 | 2025-01-22 | 圣保罗青年队 | 2 : 1 | 克里丘马青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
圣青杯 | 2025-01-17 | 克里丘马青年队 | 4 : 2 | 博塔弗戈RJ青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
圣青杯 | 2025-01-13 | 圣克鲁兹青年队 | 0 : 0 | 克里丘马青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
圣青杯 | 2025-01-09 | 克里丘马青年队 | 2 : 0 | 米拉索青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2024-08-20 | 克里丘马青年队 | 2 : 0 | 巴拉SC U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2024-08-14 | 巴拉SC U20 | 1 : 0 | 克里丘马青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2024-08-06 | 马施利奥迪亚斯U20 | 0 : 0 | 克里丘马青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦标 | 2024-07-06 | 克里丘马青年队 | 1 : 3 | 布鲁斯U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里丘马青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-13 | 圣克鲁兹青年队 | 0 : 0 | 克里丘马青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦标 | 2024-07-29 | 累西腓体育青年队 | 3 : 0 | 圣克鲁兹青年队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2024-07-23 | 圣克鲁兹青年队 | 1 : 2 | 累西腓体育青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2024-07-15 | 圣克鲁兹青年队 | 2 : 1 | 复古体育青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-07-10 | 圣克鲁兹青年队 | 0 : 1 | 累西腓体育青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2024-07-05 | 贝罗贾迪姆U20 | 1 : 2 | 圣克鲁兹青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-06-17 | 佩特洛利纳U20 | 0 : 1 | 圣克鲁兹青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦标 | 2024-06-09 | 圣克鲁兹青年队 | 3 : 1 | 波尔图U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴青锦标 | 2024-06-01 | 雷加塔斯U20 | 2 : 0 | 圣克鲁兹青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-25 | 圣克鲁兹青年队 | 0 : 0 | 易必斯U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣克鲁兹青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!