赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-01-12 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-02-25 | 迪瑟利亚 | 2 : 1 | 查巴本吉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2023-09-24 | 查巴本吉尔 | 1 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,迪瑟利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-04-12 | 尤索非亚 | 1 : 1 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-19 | 迪瑟利亚 | 4 : 4 | 雅各布曼苏尔 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-17 | 迪瑟利亚 | 0 : 1 | 克尼特拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-08 | 海尼拉夫 | 1 : 2 | 迪瑟利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2025-03-02 | 迪瑟利亚 | 3 : 2 | 泽姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛杯 | 2025-02-26 | 马拉肯查 | 1 : 1 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-02-22 | 迪瑟利亚 | 2 : 3 | 乌季达 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
摩洛乙 | 2025-02-15 | SM拉巴特 | 1 : 1 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-01-12 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-01-04 | RAC卡萨布兰卡 | 0 : 2 | 迪瑟利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪瑟利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-04-13 | 莫罗迪亚 | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛杯 | 2025-03-27 | 苏阿莱姆 | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-15 | 查巴本吉尔 | 0 : 3 | 雅各布曼苏尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-08 | 克尼特拉 | 0 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-02 | 查巴本吉尔 | 0 : 2 | 马拉肯查 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛杯 | 2025-02-26 | 查巴本吉尔 | 2 : 0 | 马西拉青年运动 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛乙 | 2025-02-22 | 泽姆 | 0 : 1 | 查巴本吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2025-02-16 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | 尤索非亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩卓杯 | 2025-02-02 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | 莫罗迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,查巴本吉尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 7 | 38 | 27 | 11 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 8 | 26 | 19 | 7 | 6 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-04-20 | 马拉肯查 | 迪瑟利亚 | 4天 |
摩洛乙 | 2025-04-24 | 迪瑟利亚 | 莫罗迪亚 | 8天 |
摩洛乙 | 2025-04-27 | 雅各布曼苏尔 | 迪瑟利亚 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2025-04-20 | 祖尼斯EM | 查巴本吉尔 | 4天 |
摩洛乙 | 2025-04-24 | 查巴本吉尔 | 外傣菲斯 | 8天 |
摩洛乙 | 2025-04-27 | 拉贾德贝尼 | 查巴本吉尔 | 11天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!