赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-10 | 克卢日 | 2 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-04-05 | 曼海姆 | 2 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2025-03-30 | 韦恩威斯巴登 | 0 : 2 | 德累斯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2025-03-15 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 3 | 汉诺威96青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2025-03-13 | 慕尼黑1860 | 0 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2025-03-08 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2025-03-01 | 奥厄 | 2 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2025-02-24 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 0 | 桑德豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2025-02-15 | 埃森 | 3 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2025-02-08 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 2 | 科特布斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2025-02-01 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦恩威斯巴登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2025-04-04 | 克拉约瓦大学 | 1 : 1 | 克卢日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2025-04-01 | 克卢日 | 0 : 1 | 克卢日大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2025-03-16 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 3 | 克卢日 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
罗甲 | 2025-03-09 | 哥利亚布沙 | 0 : 6 | 克卢日 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
罗甲 | 2025-03-01 | 克卢日 | 1 : 1 | 舍佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2025-02-23 | 佩特罗鲁 | 0 : 2 | 克卢日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2025-02-16 | 克卢日 | 1 : 1 | CSMS雅西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2025-02-11 | 克卢日 | 4 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
罗甲 | 2025-02-06 | 赫曼施塔特 | 0 : 1 | 克卢日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2025-02-03 | 克卢日 | 1 : 1 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克卢日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-04-09 | 比勒菲尔德 | 韦恩威斯巴登 | 2天 |
德丙 | 2025-04-12 | 韦恩威斯巴登 | 萨尔布吕肯 | 5天 |
德丙 | 2025-04-19 | 韦恩威斯巴登 | 翁特哈兴 | 13天 |
德丙 | 2025-04-26 | 科隆胜利 | 韦恩威斯巴登 | 20天 |
德丙 | 2025-05-03 | 韦恩威斯巴登 | 多特蒙德二队 | 27天 |
德丙 | 2025-05-10 | 因戈尔施塔特 | 韦恩威斯巴登 | 34天 |
德丙 | 2025-05-17 | 韦恩威斯巴登 | 亚琛 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-04-08 | 克卢日 | 克拉约瓦大学 | 1天 |
罗甲 | 2025-04-15 | 克卢日 | 布加勒斯特快速 | 8天 |
罗甲 | 2025-04-21 | 布加勒斯特星 | 克卢日 | 14天 |
罗杯 | 2025-04-24 | 克卢日 | 法鲁尔 | 17天 |
罗甲 | 2025-04-29 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克卢日 | 22天 |
罗甲 | 2025-05-03 | 克卢日 | 克卢日大学 | 27天 |
罗甲 | 2025-05-10 | 克拉约瓦大学 | 克卢日 | 34天 |
罗甲 | 2025-05-17 | 布加勒斯特快速 | 克卢日 | 41天 |
罗甲 | 2025-05-24 | 克卢日 | 布加勒斯特星 | 48天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!