赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-10 | 沃尔夫斯贝格 | 7 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,特赖巴赫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-06 | 特赖巴赫 | 3 : 1 | 韦伯多夫圣安那 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-03-29 | 达利斯 | 1 : 1 | 特赖巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-03-22 | 特赖巴赫 | 1 : 2 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-15 | 维兹 | 1 : 2 | 特赖巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-03-08 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 杜斯兰堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-01 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 瓦勒恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-01 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 瓦勒恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 克拉根福多瑙河 | 1 : 3 | 特赖巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-10 | 沃尔夫斯贝格 | 7 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 沃克拉马克 | 0 : 1 | 特赖巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特赖巴赫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-04-06 | 沃尔夫斯贝格 | 0 : 0 | 奥地利维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥地利杯 | 2025-04-03 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 1 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2025-03-30 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2025-03-17 | 沃尔夫斯贝格 | 0 : 1 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2025-03-10 | BW林茨 | 2 : 1 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2025-03-02 | 沃尔夫斯贝格 | 3 : 0 | 哈特堡格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2025-02-23 | 沃尔夫斯贝格 | 3 : 3 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥甲 | 2025-02-16 | 格拉茨风暴 | 0 : 3 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2025-02-09 | 沃尔夫斯贝格 | 3 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 布鲁诺斯喜鹊 | 1 : 10 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯贝格胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-12 | 特赖巴赫 | DSV莱奥本 | 5天 |
奥丙 | 2025-04-19 | SV威尔登 | 特赖巴赫 | 12天 |
奥丙 | 2025-04-19 | SV威尔登 | 特赖巴赫 | 12天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 特赖巴赫 | 古尔腾 | 20天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 特赖巴赫 | 古尔腾 | 20天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 林茨青年队 | 特赖巴赫 | 26天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 林茨青年队 | 特赖巴赫 | 26天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 特赖巴赫 | 格来斯多夫 | 34天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 特赖巴赫 | 格来斯多夫 | 34天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 斯太尔前进 | 特赖巴赫 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-04-12 | BW林茨 | 沃尔夫斯贝格 | 5天 |
奥甲 | 2025-04-20 | 沃尔夫斯贝格 | 维也纳快速 | 14天 |
奥甲 | 2025-04-25 | 萨尔茨堡红牛 | 沃尔夫斯贝格 | 19天 |
奥甲 | 2025-04-27 | 沃尔夫斯贝格 | 萨尔茨堡红牛 | 21天 |
奥甲 | 2025-05-04 | 维也纳快速 | 沃尔夫斯贝格 | 28天 |
奥甲 | 2025-05-10 | 沃尔夫斯贝格 | BW林茨 | 34天 |
奥甲 | 2025-05-18 | 沃尔夫斯贝格 | 奥地利维也纳 | 42天 |
奥甲 | 2025-05-24 | 格拉茨风暴 | 沃尔夫斯贝格 | 48天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!