赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 横滨FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2023-08-06 | 神户胜利船 | 0 : 2 | 横滨FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日联杯 | 2023-06-18 | 横滨FC | 3 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,横滨FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 横滨FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-03-29 | 横滨FC | 1 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日联杯 | 2025-03-20 | 横滨FC | 2 : 0 | FC岐阜 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-03-15 | 大阪樱花 | 0 : 2 | 横滨FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-03-08 | 町田泽维亚 | 2 : 0 | 横滨FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-03-02 | 横滨FC | 0 : 1 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 横滨FC | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-22 | 冈山绿雉 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-02-15 | FC东京 | 1 : 0 | 横滨FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 横滨FC | 0 : 0 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-02 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 横滨FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-29 | 神户胜利船 | 0 : 1 | 鹿岛鹿角 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-03-16 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 神户胜利船 | 0 : 2 | 光州FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 光州FC | 0 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-03-01 | 福冈黄蜂 | 1 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 京都不死鸟 | 1 : 1 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-02-22 | 神户胜利船 | 2 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 神户胜利船 | 2 : 4 | 上海申花 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
日职联 | 2025-02-15 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,神户胜利船胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 19 | 31 | 58 | -27 | 18 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 60 | 29 | 31 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-06 | 横滨FC | 清水心跳 | 4天 |
日职联 | 2025-04-13 | 新潟天鹅 | 横滨FC | 11天 |
日职联 | 2025-04-20 | 横滨FC | 大阪钢巴 | 18天 |
日职联 | 2025-04-25 | 京都不死鸟 | 横滨FC | 23天 |
日职联 | 2025-04-29 | 横滨FC | 鹿岛鹿角 | 27天 |
日职联 | 2025-05-03 | 川崎前锋 | 横滨FC | 31天 |
日职联 | 2025-05-07 | 东京绿茵 | 横滨FC | 35天 |
日职联 | 2025-05-10 | 横滨FC | 福冈黄蜂 | 38天 |
日职联 | 2025-05-17 | 湘南丽海 | 横滨FC | 45天 |
日职联 | 2025-05-24 | 横滨FC | 柏太阳神 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-04-06 | 神户胜利船 | 新潟天鹅 | 4天 |
日职联 | 2025-04-12 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 10天 |
日职联 | 2025-04-16 | 神户胜利船 | 川崎前锋 | 14天 |
日职联 | 2025-04-20 | 神户胜利船 | 町田泽维亚 | 18天 |
日职联 | 2025-04-29 | 横滨水手 | 神户胜利船 | 27天 |
日职联 | 2025-05-03 | 神户胜利船 | 冈山绿雉 | 31天 |
日职联 | 2025-05-07 | 神户胜利船 | 大阪樱花 | 35天 |
日职联 | 2025-05-10 | FC东京 | 神户胜利船 | 38天 |
日职联 | 2025-05-17 | 神户胜利船 | 大阪钢巴 | 45天 |
日职联 | 2025-05-24 | 清水心跳 | 神户胜利船 | 52天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!