赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-03-13 | ZED FC | 3 : 0 | 马哈拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-02-23 | 马哈拉 | 0 : 2 | ZED FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,ZED FC胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及联杯 | 2025-04-06 | 国家银行俱乐部 | 2 : 1 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及联杯 | 2025-03-20 | ZED FC | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-03-13 | ZED FC | 3 : 0 | 马哈拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-03-05 | 伊斯梅利 | 2 : 2 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-02-28 | ZED FC | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-02-23 | 马哈拉 | 0 : 2 | ZED FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-02-18 | ZED FC | 0 : 1 | 杰艾斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-02-12 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 1 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-02-09 | ZED FC | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-02-01 | 马斯里 | 1 : 1 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,ZED FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及联杯 | 2025-03-23 | 马哈拉 | 0 : 3 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及联杯 | 2025-03-19 | 马哈拉 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及杯 | 2025-03-16 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-03-13 | ZED FC | 3 : 0 | 马哈拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
埃及杯 | 2025-03-09 | 佩哈亚克 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-03-06 | 马哈拉 | 1 : 2 | 佩特捷德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-02-28 | 恩比 | 0 : 3 | 马哈拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-02-23 | 马哈拉 | 0 : 2 | ZED FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-02-19 | 马斯里 | 0 : 1 | 马哈拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-02-12 | 马哈拉 | 0 : 1 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马哈拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 9 | 48 | 35 | 13 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 26 | 47 | -21 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-04-11 | ZED FC | 艾尔格纳 | 5天 |
埃及联杯 | 2025-04-24 | ZED FC | 克娄巴特拉陶瓷 | 17天 |
埃及超 | 2025-04-29 | 伊斯梅利 | ZED FC | 22天 |
埃及超 | 2025-05-03 | ZED FC | 杰艾斯 | 26天 |
埃及超 | 2025-05-07 | ZED FC | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 30天 |
埃及超 | 2025-05-12 | ZED FC | 现代体育 | 35天 |
埃及超 | 2025-05-25 | 恩比 | ZED FC | 49天 |
埃及超 | 2025-05-30 | ZED FC | 史莫哈 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-04-12 | 马哈拉 | 史莫哈 | 5天 |
埃及联杯 | 2025-04-24 | 马哈拉 | 马斯里 | 17天 |
埃及超 | 2025-04-30 | 恩比 | 马哈拉 | 23天 |
埃及超 | 2025-05-04 | 现代体育 | 马哈拉 | 27天 |
埃及超 | 2025-05-11 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 马哈拉 | 34天 |
埃及超 | 2025-05-17 | 马哈拉 | 艾尔格纳 | 40天 |
埃及超 | 2025-05-27 | 杰艾斯 | 马哈拉 | 50天 |
埃及超 | 2025-05-30 | 马哈拉 | 伊斯梅利 | 53天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!