赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-02-21 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 埃及电信 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃及电信胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-04-04 | 埃及电信 | 1 : 1 | 卡夫达瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-03-27 | 曼苏拉 | 3 : 0 | 埃及电信 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2025-03-23 | 埃及电信 | 0 : 1 | 阿斯旺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2025-03-18 | 达雅洛特 | 3 : 2 | 埃及电信 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
埃及甲 | 2025-03-12 | 埃及电信 | 2 : 0 | 苏伊士蒙塔哈布 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2025-02-21 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 埃及电信 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-02-16 | 埃及电信 | 0 : 0 | 巴拉蒂耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2025-02-03 | 埃及电信 | 0 : 0 | 普斯SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2025-01-26 | 亚历山大竞技 | 1 : 2 | 埃及电信 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2025-01-14 | 阿尔卡纳 | 1 : 2 | 埃及电信 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃及电信胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-04-04 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-03-27 | 苏伊士蒙塔哈布 | 0 : 2 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2025-03-23 | 阿拉伯建筑 | 2 : 0 | 普斯SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2025-03-18 | 阿拉伯建筑 | 1 : 0 | 巴拉蒂耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2025-03-13 | 佩特雷姆 | 0 : 1 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2025-03-09 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-02-21 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 埃及电信 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-02-16 | 亚历山大竞技 | 0 : 2 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2025-01-27 | 特萨纳体育 | 1 : 2 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2025-01-14 | 斯卡哈迪德 | 3 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉伯建筑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 9 | 23 | 23 | 0 | 13 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 4 | 40 | 25 | 15 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-04-11 | 埃及电信 | 瓦迪格拉 | 4天 |
埃及甲 | 2025-04-14 | 埃及电信 | 瓦迪格拉 | 7天 |
埃及甲 | 2025-04-17 | 坦塔 | 埃及电信 | 10天 |
埃及甲 | 2025-04-23 | 埃及电信 | 拉维耶纳 | 16天 |
埃及甲 | 2025-04-27 | 西梅德斯 | 埃及电信 | 20天 |
埃及甲 | 2025-05-04 | 埃及电信 | 斯卡哈迪德 | 27天 |
埃及甲 | 2025-05-08 | 卡巴阿斯玛利 | 埃及电信 | 31天 |
埃及甲 | 2025-05-12 | 埃及电信 | 特萨纳体育 | 35天 |
埃及甲 | 2025-05-18 | 阿尔卡纳 | 埃及电信 | 42天 |
埃及甲 | 2025-05-25 | 埃及电信 | El达克尔野 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-04-10 | 阿斯旺 | 阿拉伯建筑 | 3天 |
埃及甲 | 2025-04-13 | 阿拉伯建筑 | 阿斯旺 | 7天 |
埃及甲 | 2025-04-17 | 曼苏拉 | 阿拉伯建筑 | 10天 |
埃及甲 | 2025-04-22 | 阿拉伯建筑 | 卡夫达瓦尔 | 15天 |
埃及甲 | 2025-04-28 | 瓦迪格拉 | 阿拉伯建筑 | 22天 |
埃及甲 | 2025-05-05 | 阿拉伯建筑 | 坦塔 | 29天 |
埃及甲 | 2025-05-08 | 拉维耶纳 | 阿拉伯建筑 | 31天 |
埃及甲 | 2025-05-11 | 阿拉伯建筑 | 西梅德斯 | 35天 |
埃及甲 | 2025-05-18 | 斯卡哈迪德 | 阿拉伯建筑 | 42天 |
埃及甲 | 2025-05-25 | 阿拉伯建筑 | 卡巴阿斯玛利 | 49天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!