赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-09 | 莫尔 | 1 : 1 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 罗格尼兹 | 0 : 2 | 莫尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗格尼兹胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-09 | 莫尔 | 1 : 1 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-04-05 | 罗格尼兹 | 4 : 1 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2025-03-27 | 雷欧贝多夫 | 2 : 2 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-22 | 罗格尼兹 | 0 : 2 | 维也纳利尼恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | 罗格尼兹 | 1 : 3 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-01 | 奥伯华特 | 0 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-07 | SV莱塔普 | 0 : 1 | 罗格尼兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-09 | 克雷姆斯 | 5 : 2 | 罗格尼兹 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 罗格尼兹 | 1 : 3 | 曼斯多夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 纽锡德尔 | 0 : 3 | 罗格尼兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗格尼兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-09 | 莫尔 | 1 : 1 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-04-05 | 维也纳SC | 2 : 1 | 莫尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-03-15 | 莫尔 | 1 : 3 | 特赖斯基兴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | ASV西根多夫 | 0 : 3 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-03-01 | 莫尔 | 2 : 1 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 曼斯沃夫 | 1 : 4 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-11-16 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 莫尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 法沃利特奈尔 | 1 : 3 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 莫尔 | 0 : 3 | 维也纳利尼恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 4 | 11 | 26 | 43 | -17 | 15 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 10 | 31 | 36 | -5 | 8 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-12 | 罗格尼兹 | ASV西根多夫 | 3天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 特赖斯基兴 | 罗格尼兹 | 10天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 罗格尼兹 | 维也纳维多利亚 | 17天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 罗格尼兹 | 法沃利特奈尔 | 24天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 维也纳SC | 罗格尼兹 | 31天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 罗格尼兹 | 多瑙弗里德 | 38天 |
奥丙 | 2025-05-24 | 纽锡德尔 | 罗格尼兹 | 45天 |
奥丙 | 2025-05-31 | 罗格尼兹 | 曼斯多夫 | 52天 |
奥丙 | 2025-06-07 | 克林斯马 | 罗格尼兹 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-12 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 4天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫尔 | 纽锡德尔 | 11天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 曼斯多夫 | 莫尔 | 17天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莫尔 | 克林斯马 | 25天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 奥伯华特 | 莫尔 | 31天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 莫尔 | 奥地利维也纳青年队 | 39天 |
奥丙 | 2025-05-24 | 雷欧贝多夫 | 莫尔 | 46天 |
奥丙 | 2025-05-31 | 莫尔 | 维也纳利尼恩 | 53天 |
奥丙 | 2025-06-07 | 法沃利特奈尔 | 莫尔 | 59天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!