赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 莫尔 | 1 : 3 | 特赖斯基兴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-08-17 | 特赖斯基兴 | 1 : 3 | 莫尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,特赖斯基兴胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-05 | 法沃利特奈尔 | 1 : 3 | 特赖斯基兴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-03-29 | ASV西根多夫 | 3 : 3 | 特赖斯基兴 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2025-03-22 | 特赖斯基兴 | 5 : 1 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2025-03-15 | 莫尔 | 1 : 3 | 特赖斯基兴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-03-08 | 特赖斯基兴 | 0 : 0 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-03-01 | 雷欧贝多夫 | 2 : 2 | 特赖斯基兴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 特赖斯基兴 | 1 : 2 | 阿德米拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-08 | SV霍恩 | 5 : 3 | 特赖斯基兴 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 特赖斯基兴 | 3 : 0 | 维也纳新城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 特赖斯基兴 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,特赖斯基兴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-05 | 维也纳SC | 2 : 1 | 莫尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-03-15 | 莫尔 | 1 : 3 | 特赖斯基兴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | ASV西根多夫 | 0 : 3 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-03-01 | 莫尔 | 2 : 1 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 曼斯沃夫 | 1 : 4 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-11-16 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 莫尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 法沃利特奈尔 | 1 : 3 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 莫尔 | 0 : 3 | 维也纳利尼恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 雷欧贝多夫 | 2 : 5 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 11 | 44 | 37 | 7 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 9 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-19 | 特赖斯基兴 | 罗格尼兹 | 10天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 维也纳SC | 特赖斯基兴 | 17天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 特赖斯基兴 | 多瑙弗里德 | 24天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 特赖斯基兴 | 曼斯多夫 | 38天 |
奥丙 | 2025-05-24 | 特赖斯基兴 | 克林斯马 | 45天 |
奥丙 | 2025-05-31 | 特赖斯基兴 | 奥伯华特 | 52天 |
奥丙 | 2025-06-07 | 特赖斯基兴 | 奥地利维也纳青年队 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-12 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 4天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫尔 | 纽锡德尔 | 11天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 曼斯多夫 | 莫尔 | 17天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莫尔 | 克林斯马 | 25天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 奥伯华特 | 莫尔 | 31天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 莫尔 | 奥地利维也纳青年队 | 39天 |
奥丙 | 2025-05-24 | 雷欧贝多夫 | 莫尔 | 46天 |
奥丙 | 2025-05-31 | 莫尔 | 维也纳利尼恩 | 53天 |
奥丙 | 2025-06-07 | 法沃利特奈尔 | 莫尔 | 59天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!