赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-12 | 齐斯泰兹 | 0 : 3 | 阿玛盖尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-22 | 阿玛盖尔 | 3 : 1 | 齐斯泰兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦乙 | 2024-05-25 | 齐斯泰兹 | 1 : 0 | 阿玛盖尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-04-14 | 阿玛盖尔 | 2 : 1 | 齐斯泰兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2023-08-20 | 齐斯泰兹 | 1 : 2 | 阿玛盖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿玛盖尔胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-12 | 齐斯泰兹 | 0 : 3 | 阿玛盖尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 阿玛盖尔 | 0 : 3 | 弗雷姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 海勒鲁普 | 3 : 2 | 阿玛盖尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 阿玛盖尔 | 1 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 斯基夫 | 0 : 2 | 阿玛盖尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-08 | 阿玛盖尔 | 0 : 1 | 奥胡斯费马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 尼克宾 | 3 : 3 | 阿玛盖尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 阿玛盖尔 | 2 : 1 | 赫尔辛格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | HB克厄 | 0 : 2 | 阿玛盖尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-11-29 | 阿玛盖尔 | 1 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿玛盖尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-04-12 | 齐斯泰兹 | 0 : 3 | 阿玛盖尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 赫尔辛格 | 2 : 2 | 齐斯泰兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 齐斯泰兹 | 0 : 2 | 奥胡斯费马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 齐斯泰兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 齐斯泰兹 | 1 : 0 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2025-03-09 | 齐斯泰兹 | 1 : 2 | 纳斯特维德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 齐斯泰兹 | 0 : 0 | 奥达里加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-16 | AB格莱萨克瑟 | 4 : 2 | 齐斯泰兹 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 齐斯泰兹 | 2 : 3 | 米德法特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 斯基夫 | 0 : 3 | 齐斯泰兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,齐斯泰兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | 7 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 10 | 26 | 31 | -5 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!